Перелік лісових ділянок для самостійного збору населенням деревини паливної для побутових потреб, відповідно до постанови КМУ "Деякі питання забезпечення деревиною паливною населення територій, на яких ведуться (велися) бойові дії" від 30.07.2024 №861  
№п/п Лісовий офіс Область Філія                                              ДП "Ліси України" Назва населеного пункту Лісництво Вид запланованованого лісогосподарського заходу Квартал Виділ Площа Господарство/господарська секція Запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів Орієнтовний обсяг безоплатних порубкових решток для потреб населення (8% від ліквіду)
Загальний ліквідний запас У тому числі, запас дров'яної дере-вини непромисло-вого використання
1 Північний Чернігівська Городнянське ЛГ Городня Городнянське СРВ 50 10 10,5 Сз 160 95 12,8
160 Північний Чернігівська Чернігівське лісове господарство Мокрі Велички Мекшунівське ПРХ 48 6 2,9 хв/соснова 250 100 20,0
161 Північний Чернігівська   Мокрі Велички Мекшунівське ПРХ 44 4 6,3 хв/соснова 504 200 40,3
162 Північний Чернігівська   Десна Карпилівське ПРХ 49 11 1,9 хв/соснова 87 50 7,0
163 Північний Чернігівська   Чернігів Красилівське ПРХ 55 8,1 12,8 хв/соснова 700 150 56,0
164 Північний Чернігівська   Чернігів Красилівське ПРХ 52 3 12 хв/соснова 700 150 56,0
165 Північний Чернігівська   Косачівка Косачівське ПРХ 47 3 27,5 хв/соснова 400 200 32,0
166 Північний Чернігівська   Євминка Остерське ПРХ 46 1,3 8,2 хв/соснова 518 200 41,4
167 Північний Чернігівська   Кіпті Горбачівське ПРХ 118 17 10,3 хв/соснова 650 250 52,0
168 Північний Чернігівська   Сорокошичі Сорокошицьке ПРХ 45 10 35,8 хв/соснова 900 700 72,0
169 Північний Чернігівська   Славутич Славутицьке ПРХ 57 5,1 25 хв/соснова 600 400 48,0
170 Північний Чернігівська   Чернігів Красилівське СРВ 152 3 2,3 хв/соснова 27 15 2,2
171 Північний Чернігівська   Морівськ Моровське СРВ 72 3 26,6 хв/соснова 470 300 37,6
172 Північний Чернігівська   Седнів Березнянське СРВ 132 10 30,1 тв.л/дубова 470 350 37,6
173 Північний Чернігівська   Миколаївка Березнянське СРВ 107 30 7,2 хв/соснова 49 40 3,9
174 Північний Чернігівська   Кіпті Горбачівське СРВ 134 7 7,8 хв/соснова 90 40 7,2
175 Північний Чернігівська   Сорокошичі Сорокошицьке СРВ 90 1 3,2 хв/соснова 60 30 4,8
176 Північний Чернігівська   Сорокошичі Сорокошицьке СРВ 91 10 1,1 хв/соснова 60 30 4,8
177 Північний Чернігівська   Сорокошичі Сорокошицьке СРВ 85 13 3,7 хв/соснова 65 30 5,2
178 Північний Чернігівська   Сорокошичі Сорокошицьке СРВ 100 4 15,5 хв/соснова 360 150 28,8
179 Північний Чернігівська   Козелець Остерське СРВ 124 8 9,2 тв.л/дубова 230 150 18,4
180 Північний Чернігівська   Любеч Любецьке СРВ 45 7 6,2 хв/соснова 80 50 6,4
181 Північний Чернігівська   Любеч Любецьке СРВ 49 4 18,5 хв/соснова 150 40 12,0
182 Північний Чернігівська   Любеч Любецьке СРВ 89 14 2,5 хв/соснова 40 30 3,2
183 Північний Чернігівська   Михайло-Коцюбинське Пакульське СРВ 125 4 10,5 хв/соснова 150 60 12,0
184 Північний Чернігівська   Михайло-Коцюбинське Пакульське СРВ 159 6 41 хв/соснова 600 400 48,0
185 Північний Чернігівська   Савин Остерське СРВ 114 6 2,6 хв/соснова 120 80 9,6
186 Північний Чернігівська   Савин Остерське СРВ 114 8 4 хв/соснова 90 50 7,2
187 Північний Чернігівська   Любеч Любецьке СРВ 86 3 9,8 хв/соснова 170 100 13,6
188 Північний Чернігівська   Любеч Любецьке СРВ 45 7 6,2 хв/соснова 80 50 6,4
  РАЗОМ Чернігівське лісове господарство   8670 4395 693,6

 

Розпорядження № 26